監査関連の情報
規程関係
監事監査
直近の主な監査等
| 平成23年度(第11期) | 2月 | |
|---|---|---|
| 10月 | ||
| 9月 | 5月 | |
| 平成22年度(第10期) | 2月 | |
| 10月 | ||
| 9月 | ||
| 5月 | ||
| 平成21年度(第9期) | 10月 | |
| 9月 | ||
| 5月 |
財務諸表及び決算報告書に関する意見
第2期(平成18年度〜平成22年度)
| 平成22年度(第10期) | 財務諸表及び決算報告書に関する意見について[PDF 139KB] |
|---|---|
| 平成21年度(第9期) | 財務諸表及び決算報告書に関する意見について[PDF 140KB] |
| 平成20年度(第8期) | 財務諸表及び決算報告書に関する意見について[PDF 510KB] |
| 平成19年度(第7期) | 財務諸表及び決算報告書に関する意見について[PDF 98KB] |
| 平成18年度(第6期) | 財務諸表及び決算報告書に関する意見について[PDF 395KB] |
第1期(平成13年度〜平成17年度)
| 平成17年度(第5期) | 財務諸表及び決算報告書に関する意見について[PDF 81KB] |
|---|---|
| 平成16年度(第4期) | 財務諸表及び決算報告書に関する意見について[PDF 108KB] |
| 平成15年度(第3期) | 財務諸表及び決算報告書に関する意見について[PDF 536KB] |
| 平成14年度(第2期) | 財務諸表及び決算報告書に関する意見について[PDF 551KB] |
| 平成13年度(第1期) | 財務諸表及び決算報告書に関する意見について[PDF 866KB] |
監査法人監査
公認会計士又は監査法人の監査の結果
第2期(平成18年度〜平成22年度)
| 平成21年度(第9期) | 独立監査人の監査報告書[PDF 194KB] |
|---|---|
| 平成20年度(第8期) | 独立監査人の監査報告書[PDF 672KB] |
| 平成19年度(第7期) | 独立監査人の監査報告書[PDF 654KB] |
| 平成18年度(第6期) | 独立監査人の監査報告書[PDF 683KB] |
第1期(平成13年度〜平成17年度)
| 平成17年度(第5期) | 独立監査人の監査報告書[PDF 215KB] |
|---|---|
| 平成16年度(第4期) | 独立監査人の監査報告書[PDF 138KB] |
| 平成15年度(第3期) | 独立監査人の監査報告書[PDF 915KB] |
| 平成14年度(第2期) | 独立監査人の監査報告書[PDF 669KB] |
| 平成13年度(第1期) | 独立監査人の監査報告書[PDF 890KB] |
内部監査
| 平成22年度 | 監査室内部監査の実施結果[PDF 80KB] |
|---|---|
| 平成21年度 | 監査室内部監査の実施結果[PDF 88KB] |
会計検査院の直近の検査報告のうち当研究所に関する部分
法令の規程により、使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法
以下リンク先に、研修過程の受講料を掲載しています。
- このページの評価・感想をお聞かせください。
- とても役に立った
- 少し役に立った
- あまり役に立たなかった
- まったく役に立たなかった




