| 所属 | 代表者氏名 | 展示テーマ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉大学大学院 融合科学研究科 画像マテリアルコース |
久下 謙一 | 放射線飛跡検出のためのフィルム写真技術の改良 |
| 2 | 千葉大学大学院 医学研究院 分子病態解析学 |
松下 一之 | 重粒子線治療の晩期障害に対する遺伝子治療を用いた予防対策 |
| 3 | 千葉大学大学院 工学研究科 メディカルシステムコース |
中村 亮一 | 術中画像診断装置を活用した 精密手術誘導技術 |
| 4 | 千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター | 小栁 栄次 | 福島第一原子力発電所原子炉建屋内で活躍するロボット「Quince」 |
| 5 | 千葉工業大学 工学部教育センター |
南澤 麿優覧 | 廃棄バイオマスを用いた環境浄化材料の開発 |
| 6 | 東邦大学 理学部 生物学科生体調節学研究室 | 岩室 祥一 | 多機能型生体防御ペプチド-その生物学的特性は放射線科学に役立てられるか? |
| 7 | 東邦大学 医学部 生物学研究室 |
杉森 賢司 | 廃温泉熟成泥(BIOFANGOR)を用いた新たな温泉活用法~放射能泉等の特殊な泉質活用の有効性を秘めて~ |
| 8 | 財団法人 日本分析センター | 金子 健司 | 福島第一原子力発電所事故後の環境放射能調査 |
| 9 | 独立行政法人産業技術総合研究所 情報技術研究部門 |
野里 博和 | パターン認識を用いた病理組織診断支援に関する研究 |
| 10 | 放射線医学総合研究所 企画部研究推進課 |
高島 徹 | 放医研における特許等による知財活動の現状と課題、今後の展開について-“better patents、brighter future!”を目指して- |
| 11 | 放射線医学総合研究所 研究基盤センター 安全・施設部 安全計画課 |
宮後 法博 | 革新的放射線モニタリングシステム 「ラジプローブ」 |
| 12 | 放射線医学総合研究所 研究基盤センター 研究基盤技術部 |
白川 芳幸 | 共同研究による新型モニタリング装置の開発・実用化~方向検知型モニタリングポストと高速・高感度サーベイメータ~ |
| 13 | 放射線医学総合研究所 研究基盤センター 研究基盤技術部 放射線計測技術開発課 |
北村 尚 | 30-70MeV陽子線の汎用照射場 |
| 14 | 放射線医学総合研究所 研究基盤センター 研究基盤技術部 生物研究推進課 |
塚本 智史 | マウス発生工学技術支援 |
| 15 | 放射線医学総合研究所 研究基盤センター 研究基盤技術部 生物研究推進課 |
石田 有香 | 廃微生物感染マウスを用いた照射実験のための飼育装置および隔離照射容器の開発研究 |
| 16 | 放射線医学総合研究所 分子イメージング研究センター 先端生体計測研究プログラム 生体情報計測研究チーム |
田桑 弘之 | 覚醒マウスを用いた玉乗りPET計測 |
| 17 | 放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター リスク低減化プログラム |
丸山 耕一 | 実験動物メダカの技術基盤 |
| 18 | 放射線医学総合研究所 緊急被ばく医療研究センター 被ばく線量評価部 |
古川 章 | 分裂中期細胞自動検出装置(メタフェーズファインダ) |
| 19 | 放射線医学総合研究所 研究基盤センター 安全・施設部 安全計画課 |
宮後 法博 | 廃放射線災害用モニタリングカー |
| 20 | 放射線医学総合研究所 研究基盤センター 研究基盤技術部 生物研究推進課 遺伝子・細胞情報研究室 |
笠間 康次 | 高精度遺伝子発現プロフィール(HiCEP)法におけるデータベースおよび自動反応装置開発 |
| 21 |
千葉大学大学院 工学研究科 |
斎藤 恭一 | 放射線グラフト重合法によって作製した吸着繊維を使う水中からのセシウムの除去 |
