交流関連

修了者の所属機関一覧

平成21年度末現在 (* 印は現在実施していない)

  機関
国立行政機関 旧国立病院 旧国立大学 公立行政機関 公立病院 公立大学 私立大学 旧特殊法人 民間病院 民間会社 外国機関 その他 合計
課程名 放射線防護課程 (年1回) 600 136 582 250 91 78 310 84 71 886 0 26 3114
放射線看護課程 (年5回) 85 132 348 0 447 67 323 38 554 8 0 13 2015
医学物理コース (年1回) 20 14 19 0 27 4 11 0 21 4 0 2 122
画像診断セミナー (年1回) 1 5 12 1 2 2 9 2 13 51 0 1 99
NIRS放射線事故初動セミナー (年1回) 3     19           2     24
NIRS被ばく医療セミナー (年1回) 4 2 4 1 7 3 3 1         25
放射線防護安全コース * 7 1               6     14
緊急被ばく救護セミナー * 115 38 22 683 114 13 12 77 36 693 1 3 1807
緊急被ばく医療セミナー * 32 96 52 46 171 35 33 19 64 25 0 1 574
緊急被ばく医療放射線計測セミナー * 0 11 3 7 19 6 1 0 3 0 0 0 50
放射線・核医学・基礎医学課程 * 18 58 289 0 40 46 158 11 4 0 1 0 625
RI利用生物・基礎医学課程 * 121 9 188 14 3 27 81 4 4 20 0 4 475
環境放射線モニタリング課程 * 3 0 5 472 0 1 1 3 13 30 0 0 528
放射性薬剤課程 * 29 35 70 11 12 4 25 0 2 99 1 1 289
医療監視委員放射線防護課程 * 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
国際放射線防護課程 * 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 16 0 22
ライフサイエンス課程 * 23 0 31 1 2 1 35 1 0 7 0 0 101
合計 1063 583 1626 1576 935 287 1002 241 785 1831 19 51 9954
本文はここまでです。ページトップへ移動します。