|
原子力施設付近の環境水トリチウムデータベース− II (1980年〜1997年) TSNF DB-II (TritiumSurveillance around Nuclear Facilities in Japan D FONT>ata Base -II ) |
放射線安全研究成果情報データベース |
| 水試料 | 採取地点数 | 説明 |
|---|---|---|
| 降水 | 19地点 | 月間中にその地点に降った全降水を集めて、その平均トリチウム濃度を測定) |
| 地下水 | 61地点 | 地域の簡易水道源、事業用、個人宅用などに掘られた井戸から採取) |
| 蛇口水 | 9地点 | 上水道水または簡易水道水として公共機関から供給されている水道水を蛇口から採取) |
| 水試料 | 採取地点数 | 説明 |
|---|---|---|
| 降水 | 2地点 | 月間中にその地点に降った全降水を集めて、その平均トリチウム濃度を測定) |
| 地下水 | 46地点 | 地域の簡易水道源、事業用、個人宅用などに掘られた井戸から採取) |
| 蛇口水 | 3地点 | 上水道水または簡易水道水として公共機関から供給されている水道水を蛇口から採取) |
| 地表水 | 23地点 | 河川水、汽水湖水、湖沼水、池水、流水等の様態から採取した陸水) |
| 尾駮沼湖沼水 (垂直分布) |
14地点 | 時期の異なる2回、各1日間の日中数時間の間に、船上から採取した尾駮沼の汽水湖水) |
| 原子力施設付近の 環境水トリチウムデータベース−II ![]() |
  | 地図検索画面 サンプル |
キーワード検索画面 サンプル |
| 茨城県 東海村 |
![]() |
![]() |
|
| 青森県 六ヶ所村 |
|
|
|
データ利用をご希望の方は下記の データベース利用の手引き の データベースご利用の注意をお読みいただいてから、 申請してください。 申請後、利用ユーザIDとパスワードを発行いたします。 全てのデータベースが無償でご利用いただけます。 |